Grupa zabezpieczająca temperaturę powrotu
(do systemu DN25) do ochrony kotła stałopalnego
Parametry techniczne: • Maksymalne temperatura pracy: 90 °C • Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar • Przepływ: 9 m3/h • Maksymalne stężenie glikolu: 30% • Wbudowany zawór antykondensacyjny • Izolacja w komplecie • Wyprodukowane we Włoszech |
![]() ![]() |
[szt.] |
|||
Grupa pompowa DN25 z zaworem antykondensacyjnym - bez pompy; 1" x 6/4"; 55 °C; art. 15G NOWOŚĆ! | |||
Grupa pompowa DN25 z zaworem antykondensacyjnym - bez pompy; 1" x 6/4"; 45 °C; art. 15G NOWOŚĆ! | |||
Grupa pompowa DN25 z zaworem antykondensacyjnym - bez pompy; 1" x 6/4"; 60 °C; art. 15G NOWOŚĆ! | |||
Grupa pompowa DN25 z zaworem antykondensacyjnym - bez pompy; 1" x 6/4"; 70 °C; art. 15G NOWOŚĆ! | |||
Grupa pompowa DN25 z zaworem antykondensacyjnym - z pompą UPM3 AUTO 25-70; 1" x 6/4"; 55 °C; art. 15G NOWOŚĆ! | |||
Grupa pompowa DN25 z zaworem antykondensacyjnym - z pompą UPM3 AUTO 25-70; 1" x 6/4"; 45 °C; art. 15G NOWOŚĆ! | |||
Grupa pompowa DN25 z zaworem antykondensacyjnym - z pompą UPM3 AUTO 25-70; 1" x 6/4"; 60 °C; art. 15G NOWOŚĆ! | |||
Grupa pompowa DN25 z zaworem antykondensacyjnym - z pompą UPM3 AUTO 25-70; 1" x 6/4"; 70 °C; art. 15G NOWOŚĆ! |
Przykładowe schematy instalacjiz wykorzystaniem grupy antykondensacyjnej OT11022*
