Zawory bezpieczeństwa
Parametry techniczne: Pobierz instrukcję [PDF] |
[cal] |
[szt.] |
|||
Zawór bezpieczeństwa - 1,5 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 2,5 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 3 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 6 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 8 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 10 bar |
Parametry techniczne: Pobierz instrukcję [PDF] |
[cal] |
[szt.] |
|||
Zawór bezpieczeństwa - 1,5 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 2,5 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 3 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 6 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 8 bar |
Parametry techniczne: Pobierz instrukcję [PDF] |
[szt.] |
||||
Zawór bezpieczeństwa - 1,5 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 2,5 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 3 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 6 bar |
Parametry techniczne: Pobierz instrukcję [PDF] |
[cal] |
[szt.] |
|||
Zawór bezpieczeństwa - 1,5 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 2 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 2,5 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 3 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 6 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 8 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 10 bar |
Parametry techniczne: Pobierz instrukcję [PDF] |
[cal] |
[szt.] |
|||
Zawór bezpieczeństwa - 1,5 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 2 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 2,5 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 3 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 6 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 8 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 10 bar |
Parametry techniczne: |
[cal] |
[szt.] |
|||
Zawór bezpieczeństwa - 3,0 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 6,0 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 8,0 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 3,0 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 6,0 bar | ||||
Zawór bezpieczeństwa - 8,0 bar |
Przykładowy schemat zastosowania zaworu bezpieczeństwa: